<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Dinheiro para Sempre&#187; Finanças, planejamento, independência financeira, investimentos, consumo, dinheiro</title>
	<atom:link href="http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog</link>
	<description>Este é o blog onde você encontra informações sobre finanças pessoais e independência financeira</description>
	<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:00:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Endividamento das famílias atinge maior nível em um ano</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=189</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<category><![CDATA[Dívidas]]></category>

		<category><![CDATA[Juros]]></category>

		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[Saúde Financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Matéria publicada no site Invertia mostra novos números do endividamento das famílias de São Paulo.
Veja a matéria original
A mesma pesquisa foi tema de um post em 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto custa um filho</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=159</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>

		<category><![CDATA[Despesas]]></category>

		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<category><![CDATA[Filhos]]></category>

		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>

		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ter um filho envolve muitas mudanças na vida pessoal e financeira de um casal. Na verdade, estas mudanças começam muito antes da vinda do bebê. E financeiramente, os novos pais podem ser surpreendidos com muitos imprevistos e situações desconhecidas, nesta nova fase de suas vidas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento populacional</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=153</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>

		<category><![CDATA[população]]></category>

		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico que representa a quantidade de anos que a população mundial levou para chegar a cada bilhão de pessoas, e a projeção que deverá levar até 2054.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milionários no mundo</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=140</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[Juros]]></category>

		<category><![CDATA[Milionários]]></category>

		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos em pessoas milionárias, a maioria não conhece ninguém nesta condição e imagina isto ser impossível de se conquistar. Mas olhando para os números a seguir parece ser mais fácil (não quer dizer que não seja difícil) do que parece...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Será a hora certa de investir em ações?</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=144</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[Juros]]></category>

		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<category><![CDATA[Risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Acredito que nem o mais experiente conhecedor do mercado financeiro sabe responder com precisão a pergunta deste post.  Eu não tenho a pretensão de tentar respondê-la, apenas trago aqui alguns dados históricos que nos ajudam a "medir" o mercado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados ao aderir a promoções</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=132</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Descontos]]></category>

		<category><![CDATA[Despesas]]></category>

		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>

		<category><![CDATA[Promoções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Como faço seguidamente, analisei as despesas mensais da minha família e constatei que poderia diminuir meus gastos com TV a cabo, internet e telefonia. Com a operadora de TV a cabo não teve negociação e tive que mudar de empresa. Nesta mudança estou pagando 60% do que pagava antes e com melhora na qualidade da imagem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poupança diária</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=128</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<category><![CDATA[troco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Recebi um e-mail de um leitor do blog que me chamou a atenção. Ele leu e entrevista que dei para a Dani Machado e me relatou que começou a praticar o jogo &#8220;0 troco é meu&#8221;. Só que ao contrário do que recomendo que é guardar moedas e notas de até R$ 2,00 num cofrinho e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamento Doméstico</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=121</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 01:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Controlar o orçamento doméstico é um tabu para muitas pessoas, e é imprescindível para o sucesso financeiro, e as poucas pessoas que o adotam costumam atingir os seus sonhos.
Mas o que é o orçamento? De forma bem resumida, orçamento é uma projeção de valores para receitas e despesas para um determinado período, classificadas por categorias. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde Financeira</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=113</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 03:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<category><![CDATA[Dívidas]]></category>

		<category><![CDATA[Felicidade]]></category>

		<category><![CDATA[Inflação]]></category>

		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>

		<category><![CDATA[Saúde Financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Nos posts anteriores tratei de problemas financeiros sofridos por uma grande parte da população. Noto que estas pessoas convivem há anos com os mesmos problemas, sem conseguir se livrar de dívidas, sem conseguir construir seu patrimônio ou mesmo sem conseguir guardar dinheiro para uma simples reserva.
Na grande maioria dos problemas financeiros, a causa é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista</title>
		<link>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=110</link>
		<comments>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Wanderer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<category><![CDATA[Independência financeira]]></category>

		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal esta semana fui entrevistado pela Daniela Machado, colunista do portal NovoHamburgo.org.
Acessem a entrevista e confiram algumas dicas para cuidar da sua vida financeira.
Agradeço a Daniela pela preocupação com o assunto e por ter me escolhido.
E para quem gostaria de ficar informado sobre novos conteúdos, entre na página de Newsletter no menu superior e se cadastre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinheiroparasempre.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
